奖项设置
(一)“学术赛道”奖项
自然科学学术论文
# | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
科技发明制作
# | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
哲学社会科学类社会调查报告
# | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
(二)“创新赛道”奖项
高校主赛道创意组
# | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
高校主赛道创业组
# | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
青年红色筑梦之旅
# | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
备注:以上奖项数量为上限设置,最终获奖数量视大赛报名项目的数量与质量而定。
(三)冠军争夺赛
学术创新赛道和创业赛道的金奖项目将晋级冠军争夺赛。冠军争夺赛最终决出冠军1名,亚军2名,季军3名。