奖项设置
(一)“学术创新赛道”奖项
# | 奖项 | 奖品 |
---|---|---|
1 | 特等奖2名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 一等奖4名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 二等奖6名 | 3000元+获奖证书 |
3 | 三等奖8名 | 1000元+获奖证书 |
4 | 优胜奖10名 | 500元+获奖证书 |
5 | 特等奖指导老师奖(组) | 2000元+获奖证书 |
6 | 一等奖指导老师奖(组) | 1000元+获奖证书 |
6 | 二等奖指导老师奖(组) | 800元+获奖证书 |
7 | 三等奖指导老师奖(组) | 500元+获奖证书 |
备注:以上奖项数量为上限设置,最终设置数量视大赛报名数量及项目情况而定。项目奖金为税前金额,指导老师奖为税后金额。
其他支持
- 本次大赛为第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛校内选拔赛,推荐本次比赛产生的优秀项目参加第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛。
- 具有一定市场价值的项目,可推荐优先进行科技成果转化,并给予一定的技术与资源支持。
(二)“创业赛道”奖项
“创业赛道”——创意组奖项
# | 奖项 | 奖品 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 10000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 5000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 3000元+获奖证书 |
5 | 优胜奖7名 | 1000元+获奖证书 |
6 | 金奖指导老师(组) | 2000元+获奖证书 |
7 | 银奖指导老师(组) | 1500元+获奖证书 |
9 | 铜奖指导老师(组) | 1000元+获奖证书 |
“创业赛道”——创业组奖项
# | 奖项 | 奖品 |
---|---|---|
1 | 金奖1名 | 20000元+获奖证书 |
2 | 银奖2名 | 8000元+获奖证书 |
3 | 铜奖3名 | 5000元+获奖证书 |
5 | 优胜奖7名 | 2000元+获奖证书 |
6 | 金奖指导老师(组) | 2000元+获奖证书 |
7 | 银奖指导老师(组) | 1500元+获奖证书 |
8 | 铜奖指导老师(组) | 1000元+获奖证书 |
备注:以上奖项数量为上限设置,最终设置数量视大赛报名数量及项目情况而定。项目奖金为税前金额,指导老师奖为税后金额。
其他支持
- 大赛期间,依托中大团委及中大科技园,举办创新创业训练,邀请创新创业资深导师、历届获奖团队成员等嘉宾,举办案例分析、经验分享讲座、商业沙盘等活动,提升参赛人员创业素养。
- 中山大学国家大学科技园为优秀项目团队提供办公场地,优先进驻众创空间(孵化器)并享受租金减免,给予创业资助,提供工商、税务、知识产权、管理咨询等创业服务。
- 大赛获优胜奖及以上奖项团队,将被优先推荐参加其它创业竞赛,并链接资源支持。